Ближайшие туры
Название тура | Цена (в руб.) | Май | Июнь | Июль | Август | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Длительные туры (4 дня и более) Актуальная цена на 10.06.2023 |
|||||||
Алтай | от 25500 | 16-25 | 21-30 | 11-20 | |||
Казань-Свияжск-Йошкар-Ола | от 11500 | 09-13 | 17-21 | ||||
Дагестан | от 37500 | 05-16 | 02-13 | ||||
Автобусный тур на море п. Лермонтово | от 24000 | 08-21 | 29.07-11 | ||||
Легенды Кавказа | от 26500 | 05-13 | |||||
Казань-Свияжск-Болгар | от 11500 | 26-30 | 14-18 | ||||
Москва | от 15500 | 03-07 | |||||
Туры выходного дня (2-4 дня) Актуальная цена на 10.06.2023 |
|||||||
Тюмень-Тобольск | от 6800 | 06-08 | 10-12 | ||||
Казань-Йошкар-Ола | от 7500 | ||||||
Нижний Новгород | от 8700 | 06-09 | 09-12 | 03-06 | |||
Казань-Свияжск | от 8200 | 28-01 | 13-16 | ||||
Чебоксары-Йошкар-Ола | от 7700 | 09-12 | |||||
Астана | от 9700 | 28-01, 06-09 | 09-12 | 01-04 | |||
Тольятти-Самара | от 7700 | 06-09 | 06-09 | ||||
Айгир | от 5600 | 06-07 | 22-23 | ||||
Башкирский weekend | от 5700 | 07-08 | |||||
Мурадымовское ущелье | от 8400 | 06-08 | |||||
Казань-Болгар | от 8200 | 25-28 | |||||
Казань-Елабуга | от 8200 | 22-25 | |||||
Туры выходного дня (1 день) Актуальная цена на 10.06.2023 |
|||||||
Екатеринбург | от 1150 | 30.04 | 17,30 | ||||
Оленьи Ручьи | от 2100 | 08 | 11 | ||||
Айские притесы-Пороги | от 1300 | 07 | 12 | ||||
Хребет Шихан | от 1150 | 01 | 03,17 | ||||
Златоуст-Семибратка | от 1150 | ||||||
Никольская слобода (гастротур) | от 2600 | 12 | |||||
Троицк-Казачий дом | от 2200 | 08 | 18 | ||||
Сонькина Лагуна | от 1900 | 24 | |||||
Сказочный Край (Чашковка-Миасс-Тургояк) | от 950 | 29 | |||||
Национальный парк "Зюраткуль" | от 1800 | 22 | |||||
Александровская сопка | от 1050 | 25 | |||||
Миасс-Дом Пельменя | от 1600 | 16 | |||||
Таганай. Двуглавая Сопка | от 1150 | 11 | |||||
Кыштым-Сугомак-Бали | от 950 | 03,25 | |||||
Хребет Нурали | от 1150 | 10 | |||||
Бажовский фестиваль | 1000 | 01 | |||||
Уральский Марс-Порог Ревун | от 1900 | 27 | 10 |
Наши направления
-
0 Подробнее...
-
-
-