Ближайшие туры
Название тура | Цена (в руб.) | Май | Июнь | Июль | Август | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Длительные туры (4 дня и более) Актуальная цена на 23.09.2023 |
|||||||
Алтай | от 25500 | 16-25 | 21-30 | 11-20 | |||
Казань-Свияжск-Йошкар-Ола | от 11500 | 09-13 | 17-21 | ||||
Дагестан | от 37500 | 05-16 | 02-13 | ||||
Автобусный тур на море п. Лермонтово | от 24000 | 08-21 | 29.07-11 | ||||
Легенды Кавказа | от 26500 | 05-13 | |||||
Казань-Свияжск-Болгар | от 11500 | 26-30 | 14-18 | ||||
Москва | от 15500 | 03-07 | |||||
Туры выходного дня (2-4 дня) Актуальная цена на 23.09.2023 |
|||||||
Тюмень-Тобольск | от 6800 | 06-08 | 10-12 | ||||
Казань-Йошкар-Ола | от 8200 | 10-13 | |||||
Нижний Новгород | от 8700 | 06-09 | 09-12 | 03-06 | |||
Казань-Свияжск | от 8200 | 28-01 | 13-16 | 24-27 | |||
Чебоксары-Йошкар-Ола | от 8200 | 09-12 | |||||
Астана | от 11700 | 28-01, 06-09 | 09-12 | 01-04 | 11-14, 17-21 | ||
Тольятти-Самара | от 8200 | 06-09 | 06-09 | 17-21 | |||
Айгир | от 5600 | 06-07 | 22-23 | ||||
Башкирский weekend | от 6200 | 07-08 | 19-20 | ||||
Казань-Болгар | от 8200 | 25-28 | |||||
Туры выходного дня (1 день) Актуальная цена на 23.09.2023 |
|||||||
Екатеринбург | от 1150 | 30.04 | 17,30 | 04,26 | |||
Оленьи Ручьи | от 2100 | 08 | 11 | 19 | |||
Айские притесы-Пороги | от 1300 | 07 | 12 | 19 | |||
Хребет Шихан | от 1150 | 01 | 03,17 | 20 | |||
Златоуст-Семибратка | от 1150 | 18 | |||||
Никольская слобода (гастротур) | от 2600 | 12 | |||||
Троицк-Казачий дом | от 2200 | 08 | 18 | ||||
Сонькина Лагуна | от 1900 | 24 | 13 | ||||
Сказочный Край (Чашковка-Миасс-Тургояк) | от 950 | 29 | 12 | ||||
Национальный парк "Зюраткуль" | от 1800 | 22 | 11,27 | ||||
Александровская сопка | от 1050 | 25 | 05 | ||||
Миасс-Дом Пельменя | от 1600 | 16 | |||||
Таганай. Двуглавая Сопка | от 1150 | 11 | 12 | ||||
Кыштым-Сугомак-Бали | от 950 | 03,25 | |||||
Хребет Нурали | от 1150 | 10 | |||||
Бажовский фестиваль | 1000 | 01 | |||||
Уральский Марс-Порог Ревун | от 1900 | 27 | 10 |
Наши направления
-
0 Подробнее...
-
-
-