Ближайшие туры
Название тура | Цена (в руб.) | Май | Июнь | Июль | Август | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Длительные туры (4 дня и более) Актуальная цена на 29.03.2023 |
|||||||
Алтай | от 24500 | ||||||
Кольский полуостров | от 34800 | ||||||
Калининград | от 19500 | 20-24 | |||||
Туры выходного дня (2-4 дня) Актуальная цена на 29.03.2023 |
|||||||
Тюмень-Тобольск | от 6600 | 06-08 | 11-13 | 13-15 | |||
Казань-Йошкар-Ола | от 7500 | ||||||
Нижний Новгород | от 8700 | 06-09 | |||||
Казань-Свияжск | от 7700 | ||||||
Чебоксары-Йошкар-Ола | от 7700 | ||||||
Астана | от 9700 | 06-09 | |||||
Тольятти-Самара | от 7700 | 06-09 | |||||
Айгир | от 5600 | 06-07 | |||||
Башкирский weekend | от 5700 | 07-08 | |||||
Мурадымовское ущелье | от 8400 | 06-08 | |||||
Туры выходного дня (1 день) Актуальная цена на 29.03.2023 |
|||||||
Екатеринбург | от 1150 | 26 | 15 | 07 | |||
Оленьи Ручьи | от 1900 | 08 | 12 | 16 | |||
Айские притесы-Пороги | от 1300 | 07 | 18 | 16 | 21 | ||
Хребет Шихан | от 1150 | 01 | 25 | 09,17 | 14 | ||
Ганина Яма | от 1350 | 12 | |||||
Златоуст-Семибратка | от 1150 | ||||||
Аквапарк "Лимпопо" | от 2200 | ||||||
Далматовский монастырь | от 1300 | ||||||
Никольская слобода (гастротур) | от 2600 | ||||||
Музей военной техники (В.Пышма) | от 1900 | 09 | |||||
Троицк-Казачий дом | от 2200 | 08 |
Наши направления
-
0 Подробнее...
-
-
-